基本规格 | |
| 制式: | GSM |
| 支持频段: | GSM(850/900/1800/1900MHz) |
| 手机类型: | 直立式 |
| 通话时间(分钟): | 408 |
| 待机时间(小时): | 216 |
| 操作系统: | system OS 9.1 |
| 上市时间: | 2006年08月 |
| 机身内存: | 70 MB |
| 产地: | 东莞 |
显示屏幕 | |
| 内屏颜色: | 26万色 |
| 屏幕材质: | TFT LCD |
| 屏幕尺寸: | 240×320像素 |
数码相机功能 | |
| 数码相机功能: | 内置 |
| 外置数码相机型号: | 无 |
| 数码相机感光元件: | CMOS |
| 数码相机像素数(万个): | 130 |
| 数码相机性能: | 支持1280 x 960 像素照片,4倍数码变焦,多种拍摄模式可选,多种拍摄质量可选 |
主要功能 | |
| 操作系统: | Symbian系统 |
| 和弦铃声: | 40和弦铃声 |
| 铃声功能: | 可选铃声,内置振动,下载铃音;支持MP3/AAC等格式 |
| WAP版本: | 2.0 |
| 网页浏览: | 支持 |
| 支持蓝牙技术: | 支持 |
| 更换彩壳: | 不支持 |
| MP3播放: | 支持 |
| 支持存储卡: | Micro SD |
| 收音机功能: | 不支持 |
| 录音功能: | 有 |
| 手写输入: | 不支持 |
| 邮件协议: | 支持 |
| 数据传真接收: | 支持 |
| JAVA: | MIDP 2.0 |
| Flash功能: | 支持 |
| 中文输入方式: | 拼音、笔划等 |
| 红外接口: | 支持 |
| 闹钟功能: | 有 |
| 内置游戏: | Pro Tour Golf |
| 特殊功能: | Push to talk一键对讲 |
电话簿 | |
| 电话簿项目: | 包括:姓名、移动电话、住宅电话、办公电话等信息 |
| 电话簿容量: | 以内存为限 |
| 电话簿分组: | 支持 |
短信息 | |
| 话机短信容量: | 999 |
| 短信息协议: | SMS/MMS |
| 短信息群组发送: | 支持 |
外观特征 | |
| 天线: | 内置 |
| 镜面效果: | 不支持 |
| 颜色: | 银+黑 |
| 重量(g): | 104 |
| 长度(mm): | 113 |
| 宽度(mm): | 43.5 |
| 高度(mm): | 15.5 |
电力规格 | |
| 电池类型/容量: | 锂电池BL-5C |
配件 | |
| 配件: | 锂电池,充电器,使用手册,保修卡等 |